Фото отчеты установленного нами оборудования.
Солнечный коллектор для подогрева бака с водой 3, установленного в теплице. Белгородская обл., п.Таврово. Фото 1 | Солнечный коллектор для подогрева бака с водой 3, установленного в теплице. Белгородская обл., п.Таврово. Фото 2 | Солнечный коллектор для подогрева бака с водой 3, установленного в теплице. Белгородская обл., п.Таврово. Фото 3 |
Солнечные коллекторы для подогрева бассейна. Белгородская обл., п. Новосадовый. Фото 1 | Солнечные коллекторы для подогрева бассейна. Белгородская обл., п. Новосадовый. Фото 2 | Солнечные коллекторы для подогрева бассейна. Белгородская обл., п. Новосадовый. Фото 3 |
Солнечный водонагреватель НР58-18. п. Таврово, Белгородская обл. Используется для получения горячей воды в летнее время полностью заменяя газовый котел. Фото 1 | Солнечный водонагреватель НР58-18. п. Таврово, Белгородская обл. Используется для получения горячей воды в летнее время полностью заменяя газовый котел. Фото 2 | Солнечный водонагреватель НР58-18. п. Таврово, Белгородская обл. Используется для получения горячей воды в летнее время полностью заменяя газовый котел. Фото 3 |
Солнечный водонагреватель SP60-500 (60 вакуумных трубок, бак 500 л). мк-н Юго-западный г.Белгород. Фото 1 | Солнечный водонагреватель SP60-500 (60 вакуумных трубок, бак 500 л). мк-н Юго-западный г.Белгород. Фото 2 | Солнечный водонагреватель SP60-500 (60 вакуумных трубок, бак 500 л). мк-н Юго-западный г.Белгород. Фото 3 |
Солнечный водонагреватель SP60-500 (60 вакуумных трубок, бак 500 л). мк-н Юго-западный г.Белгород. Фото 4 | Солнечный водонагреватель SP60-500 (60 вакуумных трубок, бак 500 л). мк-н Юго-западный г.Белгород. Фото 5 | Солнечный водонагреватель SP60-500 (60 вакуумных трубок, бак 500 л). мк-н Юго-западный г.Белгород. Фото 6 |
Солнечный водонагреватель SP60-200(60 вакуумных трубок, бак 200 л), с.Никольское, Белгородская обл. Фото 1 | Солнечный водонагреватель SP60-200(60 вакуумных трубок, бак 200 л), с.Никольское, Белгородская обл. Фото 2 | Солнечный водонагреватель SP60-200(60 вакуумных трубок, бак 200 л), с.Никольское, Белгородская обл. Фото 3 |
Два солнечных коллектора, шестьдесят вакуумных трубок, для прогрева двух бассейнов и обогрева подсобного помещения в пос. Дубовое, фото 1 | Два солнечных коллектора, шестьдесят вакуумных трубок, для прогрева двух бассейнов и обогрева подсобного помещения в пос. Дубовое, фото 2 | Два солнечных коллектора, шестьдесят вакуумных трубок, для прогрева двух бассейнов и обогрева подсобного помещения в пос. Дубовое, фото 3 |
Солнечный водонагреватель HP58-18, в пос. Дубовое, фото 1 | Солнечный водонагреватель HP58-18, в пос. Дубовое, фото 2 | Солнечный водонагреватель HP58-18, в пос. Дубовое, фото 3 |
Солнечный водонагреватель HP58-18, в пос. Дубовое, фото 4 | Солнечный водонагреватель HP58-18, в пос. Дубовое, закрытые трубки на время отпуска, водонагреватель выключен | Термо-смеситель для регулировки нагрева воды солнечным водонагревателем, пос. Дубовое |
Летний водонагреватель, работающий под давлением, HP58-24 в пос. Соломино, фото 1 | Летний водонагреватель, работающий под давлением, HP58-24 в пос. Соломино, фото 2 | Контроллер к солнечному водонагревателю в пос. Соломино |
Летний водонагреватель JW47-16 |
Уплотнительно-силиконовое кольцо для крепления вакуумной трубки в баке водонагревателя JW47-16 |
Летний водонагреватель JW47-16 |
Солнечный водонагреватель JW58-36 на крыше здания детского лагеря отдыха "Электроника", фото 1 | Солнечный водонагреватель JW58-36 на крыше здания детского лагеря отдыха "Электроника", фото 2 | Солнечный водонагреватель JW58-36 на крыше здания детского лагеря отдыха "Электроника", фото 3 |
Солнечный водонагреватель JW58-36 на крыше здания детского лагеря отдыха "Электроника", фото 4 | Плакат "Солнечный душ" в детском лагере отдыха "Электроника" | Контроллер к солнечному водонагревателю в детском лагере отдыха "Электроника" |
Солнечные коллекторы сплит-системы на стене дома п.Таврово, Белгородской обл., фото 1 | Солнечные коллекторы сплит-системы на стене дома п.Таврово, Белгородской обл., фото 2 | Солнечные коллекторы сплит-системы на стене дома п.Таврово, Белгородской обл., фото 3 |
Плоские коллекторы для подогрева летнего бассейна, фото 1 | Плоские коллекторы для подогрева летнего бассейна, фото 2 | Плоские коллекторы |
Монтаж бака 500 литров сплит-системы. Частный детский сад г.Воронеж | Солнечные коллекторы. Частный детский сад г.Воронеж, фото 1 | Солнечные коллекторы. Частный детский сад г.Воронеж, фото 2 |
Солнечные коллекторы. Частный детский сад г.Воронеж, фото 3 | Солнечные коллекторы. Частный детский сад г.Воронеж, фото 4 | Солнечные коллекторы. Частный детский сад г.Воронеж, фото 5 |
Монтаж вакуумных трубок солнечного коллектора | Солнечные коллекторы для подогрева воды в бассейне - п. Дубовое Белгородская область | Солнечный водонагреватель HP58-18, установленный в жилом доме - п.Таврово Белгородской области |
Солнечный водонагреватель HP58-18, установленный на крыше автомойки - п. Дубовое Белгородской области | Солнечные коллекторы на крыше дома - улица Орлова, город Белгород | Солнечные коллекторы балконного типа и солнечные панели 2х95 Вт - ул. Губкина 18В, город Белгород |
Монтаж сплит системы | Действующая сплит система | Солнечный водонагреватель JW47-16, установленный на крыше летнего душа - с. Никольское, Белгородская область |
Астана, экспериментальная площадка университета Н.А. Назарбаева 2012 год.